Już 9 listopada 2012 w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku czas na szalone zakupy – Happy Friday to wydłużone godziny otwarcia – aż do 22:00 i rabaty do – 70% .

| Nazwa sklepu | Poziom | Z okazji urodzin Galerii |
| 5-10-15 | -1 | |
| 5 a Sec | -1 | |
| 5 o’clock | -1 | |
| Accessorize | -1 | |
| Adidas-Reebok | +1 | Przy zakupie 3 rzeczy: 10% najdroższa, 20% tańsza, 30% najtańsza *promocja dot. tylko nowej kolekcji (nieprzecenionej) *towary objęte promocją nie podlegają zwrotowi |
| Aldo | 0 | 20% na buty i torebki |
| Almi Decor | -1 | 10% na wszystko oprócz mebli |
| Apart | 0 | srebro do 50%, złoto 30%, diamenty 30%, zegarki do 50% – rabaty dotyczą wybranej biżuterii i zegarków |
| Apart Exclusive | +1 | |
| Apia | 0 | |
| Aryton | 0 | |
| Asia Hung | +1 | |
| Atlantic | -1 | 15% |
| Bank Millennium | -1 | |
| Bartek | -1 | 10% na cały asortyment |
| Bata | +1 | 10% za zakup jednej pary, 20% za zakup 2 lub więcej par butów |
| Benetton | 0 | do -70% na poprzednie sezony + oferta specjalna – wybrane modele po 30 zł |
| Bershka | -1 | |
| Betty Barclay | 0 | |
| Big Star | +1 | 15% rabatu na wszystko przy zakupie dwóch szt. |
| Bijou Brigitte | 0 | |
| Body Shop | +1 | |
| Butik | -1 | |
| Calzedonia | 0 | |
| Camaieu | -1 | -30% na drugą rzecz |
| Candy Shop | -1 | 15% na produkty w paczkach Candy Shop |
| Carrefour | -1 | |
| Carry | +1 | |
| CCC | -1 | |
| Centrum Wina | -1 | |
| Chocolate Company | -1 | |
| Clarks | -1 | 10% |
| Coffee Heaven | +1 | |
| Conti | -1 | |
| Cottonfield | +1 | 20% zniżki na całą kolekcję |
| Crocs | -1 | 10% |
| Cropp Town | -1 | |
| Cubus | -1 | |
| Deichmann | -1 | |
| Delikatesy Nowak | -1 | |
| Deni Cler | 0 | do 30% |
| Denon | +1 | 10% |
| Diverse | -1 | |
| Doris | 0 | 10% na cały asortyment |
| Douglas | 0 | |
| Duka | -1 | 20% bez łączenia z innymi promocjami, z wyłączeniem mebli, Krups, Delonghi, Kenwood |
| Ecco | 0 | 20% na obuwie nieprzecenione, rabaty nie łączą się |
| Empik | -1 | 20% na książki, gry planszowe, zabawki, gadżety, dekoracje, art. papiernicze. Oferta nie łączy się z innymi promocjami. |
| Esotiq | +1 | 20% |
| Esprit | 0 | 20% na rzeczy w pełnej cenie |
| Festus | -1 | |
| Fielmann | 0 | |
| Flo | -1 | 20% na cały asortyment |
| Flormar | -1 | weź 3, płać za 2 *najtańszy produkt gratis |
| Folwark Zwierzęcy | -1 | |
| Forever 18 | +1 | |
| Fotojoker | -1 | |
| Fratelli Marpell | +1 | do 50% |
| Gabor | +1 | |
| Gatta | -1 | 15% |
| Gelato Magia | +1 | |
| Gino Rossi | +1 | |
| Greenpoint | -1 | 20% na kolekcję jesien-zima 2012/13 *rabat nie łączy się z innymi rabatami |
| Grey Wolf | +1 | drugi sweter 50% |
| Grycan | -1 | rożek firmowy za 7,90 zł |
| Haloo GSM | -1 | |
| Heavy Duty | -1 | 20% na drugą parę obuwia |
| Hi Mountain | +1 | |
| H&M | -1;+1 | |
| Home&You | -1 | 20% na cały asortyment |
| House | -1 | |
| Inglot | -1 | |
| ING Bank Śląski | 0 | |
| In Medio | -1 | |
| Intershoe | +1 | |
| Intersport | +1 | |
| Intimissimi | 0 | |
| iSpot | -1 | |
| I am | -1 | 10% rabatu przy zakupie 1 rzeczy, 20% rabatu przy zakupie 2 rzeczy i więcej |
| Jackpot | +1 | 20% zniżki na całą kolekcję |
| Jack Wolfskin | +1 | |
| Jacqueline Riu | -1 | -20% |
| Jacques Andre | +1 | |
| Jubitom | +1 | |
| Kaligraf | +1 | 20% PARKER WATERMAN (bez akcesoriów) |
| Kazar | +1 | 9% |
| KFC | +1 | |
| Kolaseum | +4 | |
| Komputronik | -1 | |
| Kuchnie Świata | -1 | |
| Kukartka | -1 | |
| Lacoste | 0 | drugi produkt -30% |
| Lanoro | 0 | 25% |
| Lavard | 0 | do 30% na wybrane artykuły |
| Lechia | +1 | 15% |
| Lee Wrangler | +1 | 15% |
| Leonardo | -1 | W dniach 9-10.11.2012 w sklepie Leonardo oferujemy rabat 20% na cały asortyment. Oferta nie łączy się z innymi promocjami i nie dotyczy produktów KitchenAid. |
| Levi’s | +1 | 20% |
| Le Mac | 0 | 20% na kolekcję jesień/zima |
| Mango | 0 | |
| Marella | 0 | |
| Matras | -1 | 25% na cały asortyment |
| Max Mara | 0 | |
| Mc Donald’s | +1 | |
| Megapunkt | -1 | |
| Monnari | 0 | do -50% na wybrany asortyment |
| Mount Blanc | +1 | |
| Mustang | +1 | |
| Nanu-nana | -1 | |
| Neckermann | -1 | |
| New Yorker | 0 | |
| Nici | -1 | |
| Nike | -1 | |
| North Fish | +1 | |
| Notabene | -1 | |
| Ochnik | +1 | 10% przy zakupie 1 rzeczy, 20% przy zakupie 2 rzeczy |
| Olsen | 0 | do -50% |
| Organic Farma Zdrowia | -1 | |
| Orsay | 0 | 20% przy zakupie min. 3 artykułów (rabat nie dotyczy art. przecenionych) |
| Oysho | 0 | |
| Pandora | 0 | |
| Parfois | 0 | 10% przy zakupie 1 artykułu, 15% przy zakupie 2 artykułów, 20% przy zakupie 3 artykułów |
| Pepe Jeans | +1 | 15% |
| Pierre Cardin | 0 | |
| Pizza Hut | -1 | |
| Play | -1 | |
| Pretty Girl | +1 | 20% na kolekcję w cenie podstawowej z wyjątkim dodatków |
| Pretty one | +1 | |
| Prima Moda | 0 | |
| P.Roccialli Art. | -1 | |
| Promod | 0 | |
| Pull&Bear | 0 | |
| Puma | 0 | 15% przy zakupie 1 szt, 20% przy zakupie 2 szt, 25% przy zakupie 3 szt i więcej |
| Plus GSM | -1 | |
| Quiksilver | +1 | 10% jeżeli klient dokona zakupu dwóch jednostek, 15% jeżeli klient dokona zakupu trzech i więcej jednostek na jednym paragonie |
| Relay | 0 | |
| Reporter | +1 | 25% na wszystko |
| Reserved | 0;+1 | |
| Reserved – Kids | +1 | |
| River Island | 0 | 20% na rzeczy w pełnej cenie |
| Rosenthal | +1 | 20% na cały asortyment |
| Rossmann | -1 | |
| Ryłko | +1 | 10% na obuwie i galanterię powyżej 350 zł |
| Samsonite | +1 | drugi produkt -20% (obowiązuje produkty nieprzecenione) |
| Saturn | +1 | |
| Sephora | 0 | |
| Simple | 0 | 15% |
| Sizeer | +1 | |
| T-Mobile | +1 | |
| Smoke Shop | +1 | |
| Smyk | -1 | |
| Solar | 0 | 20% na wybraną część kolekcji |
| Soul | -1 | 15% za towary nieprzecenione |
| Stamps | -1 | 15% na wybrane akcesoria |
| Starbucks | +1 | |
| Stradivarius | -1 | |
| Street Super Buty | +1 | 20% na towar nieprzeceniony |
| Strellson | +1 | |
| Superpharm | 0 | |
| Swarovski | 0 | |
| Swatch | -1 | |
| Szydłowski | -1 | |
| Świat Spinek | +1 | 20% na cały asortyment, rabat nie łączy się z innymi promocjami |
| Tally Weijl | 0 | do 50% na wybrane artykuły |
| Taranko | +1 | 20% płaszcze, kurtki, swetry, bluzki |
| Tatuum | 0 | |
| Tchibo | -1 | |
| T. Deker | -1 | |
| Terranova | -1 | |
| Timberland | +1 | |
| Time Trend | +1 | |
| Tommy Hilfiger | 0 | |
| Toys 4 Boys | -1 | |
| Travelplanet | +1 | |
| Triumph | 0 | |
| Tru Trussardi | 0 | |
| Tui Centrum | -1 | |
| Turbozabawki | -1 | |
| Vagabond | +1 | 2 stemple rabatowe na karcie rabatowej za zakup butów Vagabond |
| Venezia | 0 | 15% |
| Vero Moda | 0 | 20% na całą kolekcję, oferty nie łączą się |
| Villeroy & Boch | -1 | |
| Vision Express | 0 | 20% na okulary (oprawy i szkła) |
| Vistula | 0 | 20% rabatu na całą kolekcję Jesień/Zima |
| Viu Viu | +1 | |
| Vobis | +1 | |
| Wallis | +1 | 20% na nową kolekcję |
| Wedel | +1 | |
| Willsoor | +1 | |
| Wittchen | 0 | 20% na cały asortyment |
| W.Kruk | 0 | |
| Wolter | -1 | |
| Wólczanka | +1 | 20% dotyczy całego asortymentu |
| Yes | -1 | |
| Yves Rocher | -1 | 30% na pierwszy kosmetyk, 50% na drugi kosmetyk |
| Zara | 0 |


















